Da anotação do dia a dia à pergunta difícil do fim do mês. Sem conectar banco, sem planilha, sem depender da sua memória.
Arraste o divisor: são os mesmos dez lançamentos de agosto. Muda o que você consegue enxergar neles.
| DATA | DESCRIÇÃO | CATEG. | FORMA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Salário | Receita | Pix | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 05/08 | Aluguel | Casa | Boleto | -2.400,00 | 9.600,00 |
| 07/08 | MERC EXTRA 4412 | Mercado | Débito | -612,40 | 8.987,60 |
| 10/08 | SANEAGO AGO | ??? | Débito | -93,16 | 8.894,44 |
| 12/08 | UBER *TRIP | ??? | Crédito | -38,50 | 8.855,94 |
| 14/08 | POSTO SHELL | Carro | Crédito | -180,00 | 8.675,94 |
| 16/08 | Escola Helena | Escola | Boleto | -1.180,00 | #REF! |
| 19/08 | MERCADO DIA | Mercado | Crédito | -250,00 | 7.245,94 |
| 19/08 | MERCADO DIA | Mercado | Crédito | -250,00 | 6.995,94 |
| 19/08 | beach tenis | — | Pix | -30,00 | 6.965,94 |
| 20/08 | ENERGISA | ??? | Débito | -120,00 | 6.845,94 |
| =SOMA(E2:E12) | 7.095,94 | #REF! | |||
3 sem categoria · 1 duplicado · fórmula quebrada
na planilhaLançar no WhatsApp por áudio, recorrências que caem sozinhas no dia certo, e parcelas que entram na fatura do mês em que realmente vencem — não todas de uma vez no dia da compra.
Não adianta descobrir no dia 31. O ritmo compara o que você já gastou com o que o seu orçamento aguenta, e avisa no dia em que os dois se cruzam.
A capacidade de economia calcula o que sobra depois de tudo que já está comprometido. O simulador pega esse número e responde antes de você assinar o carnê.
Não existe versão básica nem recurso trancado. Se está aqui, você tem.